| Country name | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 46.45 | 46.75 | 50.92 | 55.38 | 57.25 | ||
| Albania | 103.94 | 100.89 | 108.18 | 105.67 | 105.48 | ||
| Algeria | 74.39 | 72.94 | 77.54 | 79.37 | 80.58 | ||
| American Samoa | |||||||
| Andorra | |||||||
| Angola | 91.91 | 93.93 | 95.47 | 96.52 | 98.30 | ||
| Antigua and Barbuda | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||
| Argentina | 3.90 | 4.11 | 4.54 | 5.46 | 8.08 | ||
| Armenia | 373.66 | 372.50 | 401.76 | 409.63 | 415.92 | ||
| Aruba | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||
| Australia | 1.09 | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 1.11 | ||
| Austria | |||||||
| Azerbaijan | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | ||
| Bahamas, The | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| Bahrain | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
| Bangladesh | 69.65 | 74.15 | 81.86 | 78.10 | 77.64 | ||
| Barbados | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| Belarus | 2,978.51 | 4,974.63 | 8,336.90 | 8,880.05 | 10,224.10 | ||
| Belgium | |||||||
| Belize | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| Benin | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Bermuda | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| Bhutan | 45.73 | 46.67 | 53.44 | 58.60 | 61.03 | ||
| Bolivia | 7.02 | 6.94 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 1.48 | 1.41 | 1.52 | 1.47 | 1.47 | ||
| Botswana | 6.79 | 6.84 | 7.62 | 8.40 | 8.98 | ||
| Brazil | 1.76 | 1.67 | 1.95 | 2.16 | 2.35 | ||
| Brunei Darussalam | 1.36 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | ||
| Bulgaria | 1.48 | 1.41 | 1.52 | 1.47 | 1.47 | ||
| Burkina Faso | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Burundi | 1,230.75 | 1,261.07 | 1,442.51 | 1,555.09 | 1,546.69 | ||
| Cabo Verde | 83.26 | 79.32 | 85.82 | 83.05 | 83.11 | ||
| Cambodia | 4,184.92 | 4,058.50 | 4,033.00 | 4,027.25 | 4,037.50 | ||
| Cameroon | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Canada | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | ||
| Cayman Islands | |||||||
| Central African Republic | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Chad | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Chile | 510.25 | 483.67 | 486.47 | 495.27 | 570.35 | ||
| China | 6.77 | 6.46 | 6.31 | 6.20 | 6.14 | ||
| Colombia | 1,898.57 | 1,848.14 | 1,796.90 | 1,868.79 | 2,001.78 | ||
| Comoros | 371.46 | 353.90 | 382.90 | 370.53 | 370.81 | ||
| Congo, Dem. Rep. | 905.91 | 919.49 | 919.76 | 919.79 | 925.23 | ||
| Congo, Rep. | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Costa Rica | 525.83 | 505.66 | 502.90 | 499.77 | 538.32 | ||
| Cote d'Ivoire | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Croatia | 5.50 | 5.34 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | ||
| Cuba | |||||||
| Curacao | |||||||
| Cyprus | |||||||
| Czech Republic | 19.10 | 17.70 | 19.58 | 19.57 | 20.76 | ||
| Denmark | 5.62 | 5.37 | 5.79 | 5.62 | 5.61 | ||
| Djibouti | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 177.72 | ||
| Dominica | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||
| Dominican Republic | 37.31 | 38.23 | 39.34 | 41.81 | 43.56 | ||
| Ecuador | |||||||
| Egypt, Arab Rep. | 5.62 | 5.93 | 6.06 | 6.87 | 7.08 | ||
| El Salvador | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||
| Equatorial Guinea | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Eritrea | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | ||
| Estonia | 11.81 | ||||||
| Ethiopia | 14.41 | 16.90 | 17.70 | ||||
| Faeroe Islands | 5.62 | 5.37 | 5.79 | 5.62 | 5.61 | ||
| Fiji | 1.92 | 1.79 | 1.79 | 1.84 | 1.89 | ||
| Finland | |||||||
| France | |||||||
| French Polynesia | 90.10 | 85.84 | 92.88 | 89.88 | 89.94 | ||
| Gabon | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Gambia, The | 28.01 | 29.46 | 32.08 | 35.96 | 41.73 | ||
| Georgia | 1.78 | 1.69 | 1.65 | 1.66 | 1.77 | ||
| Germany | |||||||
| Ghana | 1.43 | 1.51 | 1.80 | 1.95 | |||
| Greece | |||||||
| Greenland | 5.62 | 5.37 | 5.79 | 5.62 | 5.61 | ||
| Grenada | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||
| Guam | |||||||
| Guatemala | 8.06 | 7.79 | 7.83 | 7.86 | 7.73 | ||
| Guinea | 5,726.07 | 6,658.03 | 6,985.83 | 6,907.88 | 7,014.12 | ||
| Guinea-Bissau | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Guyana | 203.64 | 204.02 | 204.36 | 205.39 | 206.45 | ||
| Haiti | 39.80 | 40.52 | 41.95 | 43.46 | 45.22 | ||
| Honduras | 18.90 | 18.92 | 19.50 | ||||
| Hong Kong SAR, China | 7.77 | 7.78 | 7.76 | 7.76 | 7.75 | ||
| Hungary | 207.94 | 201.06 | 225.10 | 223.70 | 232.60 | ||
| Iceland | 122.24 | 115.95 | 125.08 | 122.18 | 116.77 | ||
| India | 45.73 | 46.67 | 53.44 | 58.60 | 61.03 | ||
| Indonesia | 9,090.43 | 8,770.43 | 9,386.63 | 10,461.24 | 11,865.21 | ||
| Iran, Islamic Rep. | 10,254.18 | 10,616.31 | 12,175.55 | 18,414.45 | 25,941.66 | ||
| Iraq | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,166.17 | 1,166.00 | 1,166.00 | ||
| Ireland | |||||||
| Isle of Man | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | ||
| Israel | 3.74 | 3.58 | 3.86 | 3.61 | 3.58 | ||
| Italy | |||||||
| Jamaica | 87.20 | 85.89 | 88.75 | 100.24 | 110.93 | ||
| Japan | 87.78 | 79.81 | 79.79 | 97.60 | 105.94 | ||
| Jordan | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||
| Kazakhstan | 147.36 | 146.62 | 149.11 | 152.13 | 179.19 | ||
| Kenya | 79.23 | 88.81 | 84.53 | 86.12 | 87.92 | ||
| Kiribati | 1.09 | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 1.11 | ||
| Korea, Dem. Rep. | |||||||
| Korea, Rep. | 1,156.06 | 1,108.29 | 1,126.47 | 1,094.85 | 1,052.96 | ||
| Kosovo | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | ||
| Kuwait | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
| Kyrgyz Republic | 45.96 | 46.14 | 47.00 | 48.44 | 53.65 | ||
| Lao PDR | 8,258.77 | 8,030.06 | 8,007.76 | 7,860.14 | 8,048.96 | ||
| Latvia | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | |||
| Lebanon | 1,507.50 | 1,507.50 | 1,507.50 | 1,507.50 | 1,507.50 | ||
| Lesotho | 7.32 | 7.26 | 8.21 | 9.66 | 10.85 | ||
| Liberia | 71.40 | 72.23 | 73.51 | 77.52 | 83.89 | ||
| Libya | 1.27 | 1.22 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | ||
| Liechtenstein | |||||||
| Lithuania | 2.61 | 2.48 | 2.69 | 2.60 | 2.60 | ||
| Luxembourg | |||||||
| Macao SAR, China | 8.00 | 8.02 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | ||
| Macedonia, FYR | 46.49 | 44.23 | 47.89 | 46.40 | 46.44 | ||
| Madagascar | 2,089.95 | 2,025.12 | 2,194.97 | 2,206.91 | 2,414.81 | ||
| Malawi | 150.49 | 156.52 | 249.11 | 364.41 | 424.90 | ||
| Malaysia | 3.22 | 3.06 | 3.09 | 3.15 | 3.27 | ||
| Maldives | 12.80 | 14.60 | 15.36 | 15.37 | 15.38 | ||
| Mali | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Malta | |||||||
| Marshall Islands | |||||||
| Mauritania | 275.89 | 281.12 | 296.62 | 300.68 | |||
| Mauritius | 30.78 | 28.71 | 30.05 | 30.70 | 30.62 | ||
| Mexico | 12.64 | 12.42 | 13.17 | 12.77 | 13.29 | ||
| Micronesia, Fed. Sts. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| Moldova | 12.37 | 11.74 | 12.11 | 12.59 | 14.04 | ||
| Monaco | |||||||
| Mongolia | 1,357.06 | 1,265.52 | 1,357.58 | 1,523.93 | 1,817.94 | ||
| Montenegro | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | ||
| Morocco | 8.42 | 8.09 | 8.63 | 8.41 | 8.41 | ||
| Mozambique | 33.96 | 29.07 | 28.37 | 30.10 | 31.35 | ||
| Myanmar | 5.63 | 5.44 | 640.65 | 933.57 | 984.35 | ||
| Namibia | 7.32 | 7.26 | 8.21 | 9.66 | 10.85 | ||
| Nepal | 73.26 | 74.02 | 85.20 | 92.99 | 99.63 | ||
| Netherlands | |||||||
| New Caledonia | 90.10 | 85.84 | 92.88 | 89.88 | 89.94 | ||
| New Zealand | 1.39 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | ||
| Nicaragua | 21.36 | 22.42 | 23.55 | 24.72 | 25.96 | ||
| Niger | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Nigeria | 150.30 | 154.74 | 157.50 | 157.31 | |||
| Northern Mariana Islands | |||||||
| Norway | 6.04 | 5.60 | 5.82 | 5.88 | 6.30 | ||
| Oman | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
| Pakistan | 85.19 | 86.34 | 93.40 | 101.63 | 101.10 | ||
| Palau | |||||||
| Panama | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| Papua New Guinea | 2.72 | 2.37 | 2.08 | 2.24 | 2.46 | ||
| Paraguay | 4,735.46 | 4,191.42 | 4,424.92 | 4,320.67 | 4,462.19 | ||
| Peru | 2.83 | 2.75 | 2.64 | 2.70 | 2.84 | ||
| Philippines | 45.11 | 43.31 | 42.23 | 42.45 | 44.40 | ||
| Poland | 3.02 | 2.96 | 3.26 | 3.16 | 3.15 | ||
| Portugal | |||||||
| Puerto Rico | |||||||
| Qatar | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | ||
| Romania | 3.18 | 3.05 | 3.47 | 3.33 | 3.35 | ||
| Russian Federation | 30.37 | 29.38 | 30.84 | 31.84 | 38.38 | ||
| Rwanda | 583.13 | 600.31 | 614.30 | 646.64 | |||
| Samoa | 2.48 | 2.32 | 2.29 | 2.31 | 2.33 | ||
| San Marino | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | ||
| Sao Tome and Principe | 18,498.60 | 17,622.94 | 19,068.42 | 18,449.95 | 18,466.40 | ||
| Saudi Arabia | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
| Senegal | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Serbia | 77.73 | 73.33 | 87.97 | 85.16 | 88.41 | ||
| Seychelles | 12.07 | 12.38 | 13.70 | 12.06 | 12.75 | ||
| Sierra Leone | 3,978.09 | 4,349.16 | 4,344.04 | 4,332.50 | 4,524.16 | ||
| Singapore | 1.36 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | ||
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovak Republic | |||||||
| Slovenia | |||||||
| Solomon Islands | 8.06 | 7.64 | 7.36 | 7.30 | 7.38 | ||
| Somalia | |||||||
| South Africa | 7.32 | 7.26 | 8.21 | 9.66 | 10.85 | ||
| South Sudan | |||||||
| Spain | |||||||
| Sri Lanka | 113.06 | 110.57 | 127.60 | 129.07 | 130.56 | ||
| St. Kitts and Nevis | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||
| St. Lucia | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||
| St. Martin (French part) | |||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||
| Sudan | 2.31 | 2.67 | 3.57 | 4.76 | 5.74 | ||
| Suriname | 2.75 | 3.27 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||
| Swaziland | 7.32 | 7.26 | 8.21 | 9.66 | 10.85 | ||
| Sweden | 7.21 | 6.49 | 6.78 | 6.51 | 6.86 | ||
| Switzerland | 1.04 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | ||
| Syrian Arab Republic | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | ||
| Tajikistan | 4.38 | 4.61 | 4.74 | 4.76 | 4.93 | ||
| Tanzania | 1,409.27 | 1,572.12 | 1,583.00 | 1,600.44 | |||
| Thailand | 31.69 | 30.49 | 31.08 | 30.73 | 32.48 | ||
| Timor-Leste | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| Togo | 495.28 | 471.87 | 510.53 | 494.04 | 494.41 | ||
| Tonga | 1.91 | 1.73 | 1.72 | 1.77 | 1.85 | ||
| Trinidad and Tobago | 6.38 | 6.41 | 6.43 | 6.44 | 6.41 | ||
| Tunisia | 1.43 | 1.41 | 1.56 | 1.62 | 1.70 | ||
| Turkey | 1.50 | 1.67 | 1.80 | 1.90 | 2.19 | ||
| Turkmenistan | |||||||
| Turks and Caicos Islands | |||||||
| Tuvalu | |||||||
| Uganda | 2,177.56 | 2,522.75 | 2,504.56 | 2,586.89 | 2,599.79 | ||
| Ukraine | 7.94 | 7.97 | 7.99 | 7.99 | 11.89 | ||
| United Arab Emirates | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | ||
| United Kingdom | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | ||
| United States | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| Uruguay | 20.06 | 19.31 | 20.31 | 20.48 | 23.25 | ||
| Uzbekistan | |||||||
| Vanuatu | 96.91 | 89.47 | 92.64 | 94.54 | 97.07 | ||
| Venezuela, RB | 2.58 | 4.29 | 4.29 | 6.05 | 6.28 | ||
| Vietnam | 18,612.92 | 20,509.75 | 20,828.00 | 20,933.42 | 21,148.00 | ||
| Virgin Islands (U.S.) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| West Bank and Gaza | |||||||
| Yemen, Rep. | 219.59 | 213.80 | 214.35 | 214.89 | 214.89 | ||
| Zambia | 4.80 | 4.86 | 5.15 | 5.40 | 6.15 | ||
| Zimbabwe |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment