| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.917185 | 1.090292 |
| British Pound | 0.648619 | 1.541737 |
| Indian Rupee | 63.980535 | 0.015630 |
| Australian Dollar | 1.282158 | 0.779935 |
| Canadian Dollar | 1.235504 | 0.809386 |
| Singapore Dollar | 1.348014 | 0.741832 |
| Swiss Franc | 0.949034 | 1.053703 |
| Malaysian Ringgit | 3.627003 | 0.275710 |
| Japanese Yen | 122.733814 | 0.008148 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.204304 | 0.161178 |
Alphabetical order
May 26, 2015 09:24 UTC
| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.005048 | 0.111049 |
| Australian Dollar | 1.282158 | 0.779935 |
| Bahraini Dinar | 0.377019 | 2.652383 |
| Botswana Pula | 9.820723 | 0.101825 |
| Brazilian Real | 3.099050 | 0.322680 |
| British Pound | 0.648619 | 1.541737 |
| Bruneian Dollar | 1.348014 | 0.741832 |
| Bulgarian Lev | 1.794078 | 0.557389 |
| Canadian Dollar | 1.235504 | 0.809386 |
| Chilean Peso | 610.892208 | 0.001637 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.204304 | 0.161178 |
| Colombian Peso | 2500.000000 | 0.000400 |
| Croatian Kuna | 6.933028 | 0.144237 |
| Czech Koruna | 25.128625 | 0.039795 |
| Danish Krone | 6.837746 | 0.146247 |
| Emirati Dirham | 3.673000 | 0.272257 |
| Euro | 0.917185 | 1.090292 |
| Hong Kong Dollar | 7.752458 | 0.128991 |
| Hungarian Forint | 283.023893 | 0.003533 |
| Icelandic Krona | 135.519718 | 0.007379 |
| Indian Rupee | 63.980535 | 0.015630 |
| Indonesian Rupiah | 13210.851322 | 0.000076 |
| Iranian Rial | 28735.632184 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 3.878319 | 0.257844 |
| Japanese Yen | 122.733814 | 0.008148 |
| Kazakhstani Tenge | 185.814891 | 0.005382 |
| Kuwaiti Dinar | 0.302912 | 3.301292 |
| Libyan Dinar | 1.369252 | 0.730325 |
| Malaysian Ringgit | 3.627003 | 0.275710 |
| Mauritian Rupee | 35.474998 | 0.028189 |
| Mexican Peso | 15.256473 | 0.065546 |
| Nepalese Rupee | 101.150002 | 0.009886 |
| New Zealand Dollar | 1.372108 | 0.728806 |
| Norwegian Krone | 7.688855 | 0.130058 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597740 |
| Pakistani Rupee | 101.955002 | 0.009808 |
| Philippine Peso | 44.709010 | 0.022367 |
| Polish Zloty | 3.787336 | 0.264038 |
| Qatari Riyal | 3.639896 | 0.274733 |
| Romanian New Leu | 4.091211 | 0.244426 |
| Russian Ruble | 50.420291 | 0.019833 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750252 | 0.266649 |
| Singapore Dollar | 1.348014 | 0.741832 |
| South African Rand | 11.965885 | 0.083571 |
| South Korean Won | 1105.391432 | 0.000905 |
| Sri Lankan Rupee | 133.910004 | 0.007468 |
| Swedish Krona | 8.441653 | 0.118460 |
| Swiss Franc | 0.949034 | 1.053703 |
| Taiwan New Dollar | 30.615480 | 0.032663 |
| Thai Baht | 33.742143 | 0.029637 |
| Trinidadian Dollar | 6.328200 | 0.158023 |
| Turkish Lira | 2.629328 | 0.380325 |
| Venezuelan Bolivar | 6.349606 | 0.157490 |
0 comments:
Post a Comment